Posted by Braling Mania on 16 Apr 2013
Grup 2
Berikut ini kami sajikan daftar top skor / pencetak gol Grup 2 Divisi Utama LPIS 2013.
Top Skor Grup 2 Divisi Utama LPIS 2012-2013
Goal | Nama Pemain | Nama Tim |
---|---|---|
12 | Mamadou Lamarana Diallo (4) | ![]() |
9 | Fery Anto Eko Saputra (2) | ![]() |
5 | Henrique de Conceicao Tingga (2), Noh Alam Shah (1) | ![]() |
4 | Anang Hadi, Monieaga Bagus Suwardi | ![]() |
Ucok M Arifin | ![]() |
|
Gunaryo (1) | ![]() |
|
3 | Dave Mustaine, Fajar Cahyo Wibowo, Khoirul Anwar | ![]() |
Fajar Listyantara, Topas Pamungkas | ![]() |
|
Anggi Prabowo, Galih Tri Handoko (1) | ![]() |
|
Andika Pratama | ![]() |
|
Evandro | ![]() |
|
2 | Patrick Kaiyer Sieh, Santo Pramudi, Slamet Riyadi, Yoga Wicaksono | ![]() |
M Ali Khumaidi, Bagus Cahyono, Josue Pareira | ![]() |
|
Hendri Aprilianto, Shidiq Kuncoro, Tinton Suharto | ![]() |
|
Budi Sudarsono, Sylla Daouda | ![]() |
|
Ruben Fakdawer (1), Wenand Korwa | ![]() |
|
Wahyu Gunawan (1) | ![]() |
|
Luxy Aryawan | ![]() |
|
Voller Ortega | ![]() |
|
1 | Andrid Wibowo, Bayu Andra, Candra Waskito, Diva Tarkas, Nnana Onana, Tri Handoko, Yunet Hardiyanto | ![]() |
Agus Rianto, Alexander Benhard, Andre Kurniawan, Fortunatus Yawud, Mirza Dawataz (1), Reza Dauhaz, Sofyan Iba | ![]() |
|
Agung Suprayogi, Bona Simanjuntak, Christian Adelmund, Juan Revi (1), Satrio Aji | ![]() |
|
Agus Dwi Lambang, Agus Riyanto, Moch Choirul Refan, Sulis Budi P | ![]() |
|
Didin Jahidin, Inggit Prayitno, Kosim, Suwarno | ![]() |
|
Antonius Rumangun, Fredy Lefteuw, Husin Rahaningmas | ![]() |
|
Bambang Purwanto, Berta Yuana Putra, Dian Sucahyo | ![]() |
|
Fredy Jitmau, Keli Rumfabe, Tri John | ![]() |
|
Alnofpada, Vian Pratama | ![]() |
|
David Nurcahyo | ![]() |
|
Update: 06 Oktober 2013, Total Goal: 147 Ket: Noh Alam Shah sebelum pindah ke Persekap Pasuruan bermain di PSS Sleman, mencetak 2 gol (1 gol penalti) |
Grup 1
Berikut ini kami sajikan daftar top skor / pencetak gol Grup 1 Divisi Utama LPIS 2013.
Top Skor Grup 1 Divisi Utama LPIS 2012-2013
Goal | Nama Pemain | Nama Tim |
---|---|---|
7 | Royani | ![]() |
6 | Brima Pepito Sanusi, Firman Septian | ![]() |
Eka Santika, Rodriguez Wallace Da Silva (1) | ![]() |
|
Anton Irawan | ![]() |
|
Jecky Pasarella | ![]() |
|
5 | Abu Bakar Bah, Abdurrahman Azis | ![]() |
Saktiawan Sinaga (1) | ![]() |
|
4 | Martunis BA | ![]() |
Munirul Islam | ![]() |
|
Wahyudin | ![]() |
|
Aang Baktiawan (1) | ![]() |
|
3 | Cahya Sumirat, Ridwan Hermawan | ![]() |
KG Ray, Nova Hermawan | ![]() |
|
Ardian Ardi | ![]() |
|
Edy Syahputra | ![]() |
|
2 | Abdul Fikri, Imam Baihaki, Ngon A Djam Parfait, Sucipto, Syahrul Afiatulloh | ![]() |
M. Fahri, M. Husein, M. Renggar | ![]() |
|
Angel Ebous, Teuku Rinaldi Zainal | ![]() |
|
Dony F Siregar, Safri Koto | ![]() |
|
Rizaldi, Suhendi | ![]() |
|
Ervin Butar Butar | ![]() |
|
Zainal Zikri (2) | ![]() |
|
1 | Adi Permana, Hengky Pratama, Novry Indra, Nur Huda, Joko Sugiarto | ![]() |
Hanafi Azis, Mansur, Maulana Hasanuddin | ![]() |
|
Ade Solihin, Andri Yoga (1), Kiki Sidik Permana | ![]() |
|
Amancio Fortes (1), Muhammad Yusuf, Vitor Borges | ![]() |
|
Andre Abubakar, Dede Sulaiman | ![]() |
|
Anggi Tovano, Taufik Hasbuna | ![]() |
|
Rahmad Ibra, Rahmat Maulana | ![]() |
|
Aditya Wahyudi | ![]() |
|
Juanda Mayadi | ![]() |
|
Zainudin | ![]() |
|
Update: 29 September 2013, Total Goal: 147 |
Grup 2 Revisi
Berikut ini kami sajikan daftar top skor / pencetak gol Grup 2 Divisi Utama LPIS 2013.
Top Skor Grup 2 Divisi Utama LPIS 2012-2013
Goal | Nama Pemain | Nama Tim |
---|---|---|
9 | Mamadou Lamarana Diallo (3) | ![]() |
5 | Henrique de Conceicao Tingga (2) | ![]() |
4 | Noh Alam Shah (1) | ![]() |
3 | Dave Mustaine, Khoirul Anwar | ![]() |
Topas Pamungkas | ![]() |
|
2 | Anang Hadi, Wahyu Gunawan (1) | ![]() |
Budi Sudarsono, Sylla Daouda | ![]() |
|
Fajar Cahyo Wibowo, M Ali Khumaidi | ![]() |
|
Ucok M Arifin | ![]() |
|
1 | Agung Suprayogi, Bona Simanjuntak, Christian Adelmund, Fajar Listyantara, Juan Revi (1), Satrio Aji | ![]() |
Anggi Prabowo, Didin Jahidin, Galih Tri Handoko, Gunaryo (1), Voller Ortega | ![]() |
|
Alexander Benhard, Fortunatus Yawud, Mirza Dawataz (1), Reza Dauhaz, Sofyan Iba | ![]() |
|
Agus Dwi Lambang, Agus Riyanto, Andika Pratama, Moch Choirul Refan | ![]() |
|
Bambang Purwanto, Berta Yuana Putra, Evandro, Luxy Aryawan | ![]() |
|
Bagus Cahyono, David Nurcahyo, Josue Pareira | ![]() |
|
Update: 06 Oktober 2013, Total Goal: 68 Ket: Noh Alam Shah sebelum pindah ke Persekap Pasuruan bermain di PSS Sleman, mencetak 1 gol (lewat penalti) |
Grup 1 Revisi
Berikut ini kami sajikan daftar top skor / pencetak gol Grup 1 Divisi Utama LPIS 2013.
Top Skor Grup 1 Divisi Utama LPIS 2012-2013
Goal | Nama Pemain | Nama Tim |
---|---|---|
6 | Eka Santika, Rodriguez Wallace Da Silva (1) | ![]() |
Royani | ![]() |
|
5 | Abdurrahman Azis | ![]() |
Brima Pepito Sanusi | ![]() |
|
4 | Anton Irawan | ![]() |
Firman Septian | ![]() |
|
Martunis BA | ![]() |
|
Wahyudin | ![]() |
|
3 | Cahya Sumirat, Ridwan Hermawan | ![]() |
Munirul Islam | ![]() |
|
Aang Baktiawan (1) | ![]() |
|
2 | Abu Bakar Bah, Ervin Butar Butar, KG Ray, Nova Hermawan | ![]() |
Ardian Ardi, Imam Baihaki, Sucipto | ![]() |
|
M. Fahri, M. Husein, M. Renggar | ![]() |
|
Rizaldi, Suhendi | ![]() |
|
Angel Ebous | ![]() |
|
Zainal Zikri (2) | ![]() |
|
1 | Ade Solihin, Andri Yoga (1), Kiki Sidik Permana, Teuku Rinaldi Zainal | ![]() |
Abdul Fikri, Aditya Wahyudi, Syahrul Afiatulloh | ![]() |
|
Anggi Tovano, Taufik Hasbuna | ![]() |
|
Andre Abubakar | ![]() |
|
Maulana Hasanuddin | ![]() |
|
Rahmat Maulana | ![]() |
|
Zainudin | ![]() |
|
Update: 29 September 2013, Total Goal: 97 |
Tags: Divisi Utama LPIS · pencetak gol · Top Skor · Top Skorer · top skor divisi utama · daftar pemain persika karawang · berita persibangga di divisi utama lpis 2012/2013 · top skor divisi utama lpis 2013 · pemain persekap pasuruan · top skor divisi utama 2013 · top skor divisi utama LPIS · jadwal pertandingan persika karawang 2013 · pemain persika karawang · lambang Persika